OSVALDO CRUZ - SP

10ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

23° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS BOMBARDEIO MOL 346,75 22,25 22,75 45,00 22,50 22,75 45,25 90,25 437,00
2 19 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS SEMELHANTE TM 333,25 21,50 21,75 43,25 22,00 22,00 44,00 87,25 420,50
3 11 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP GRADEADO NAB 333,25 17,00 17,50 34,50 21,00 21,50 42,50 77,00 410,25
4 20 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP TALENTO DO SERTÃO MOL 352,25 22,75 3,25 0,00 23,00 3,25 0,00 0,00 352,25
5 10 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP ASSOMBROSO MOL 262,25 21,75 22,00 43,75 22,25 22,50 44,75 88,50 350,75
6 7 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP BATMAN TM 260,00 22,00 22,25 44,25 21,75 22,00 43,75 88,00 348,00
7 9 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP SACI BON 336,25 21,00 5,30 0,00 21,50 5,30 0,00 0,00 336,25
8 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS BALEADO TM 332,25 23,00 1,91 0,00 23,00 1,91 0,00 0,00 332,25
9 32 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP THANOS TIC 263,50 21,50 5,30 0,00 21,75 5,30 0,00 0,00 263,50
10 23 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR AMSTERDÃ BON 261,75 22,00 6,16 0,00 22,25 6,16 0,00 0,00 261,75

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

MOL - MOLEZAN

BON - BONANÇA - MUNIZ

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

REPETIÇÕES

MOTIVOS